零件号 | 尺寸(毫米) | 额定负荷(kn) | 重量 (公斤) | |||||||||||||||||
d | d1 | d2 分钟 | 3天 分钟 | 一世 最高 | i1 分钟 | i2 | i3 最高 | s1 | 升 最高 | 11 | l2 最高 | 33 分钟 | d1 最高 | d2 最高 | 3天 最高 | s2 | 一种 ? | |||
sq5-rs | 5 | m5x0.8 | 9 | 19 | 29 | 8 | 10 | 21 | 7 | 35 | 27 | 4 | 14 | 9 | 11 | 16 | 9 | 25 | 2.2 | 0.026 |
sq6-rs | 6 | m6x1 | 10 | 20 | 35.5 | 11 | 11 | 26 | 8 | 40 | 30 | 5 | 14 | 10 | 13 | 19 | 11 | 25 | 3.5 | 0.039 |
平方8 | 8 | m8x1.25 | 12 | 24 | 42.5 | 12 | 14 | 31 | 10 | 48 | 36 | 5 | 17 | 12.5 | 16 | 23 | 14 | 25 | 6.6 | 0.068 |
平方尺 | 10 | m10x1.25 | 14 | 30 | 50.5 | 15 | 17 | 37 | 11 | 57 | 43 | 6.5 | 21 | 15 | 19 | 27 | 17 | 25 | 10 | 0.112 |
sq10-rs-1 | 10 | m10x1.5 | 14 | 30 | 56.5 | 21 | 17 | 43 | 11 | 57 | 43 | 6.5 | 21 | 15 | 19 | 27 | 17 | 25 | 10 | 0.112 |
平方尺 | 12 | m12x1.25 | 17 | 32 | 57.5 | 17 | 19 | 42 | 15 | 66 | 50 | 6.5 | 25 | 17.5 | 22 | 31 | 19 | 25 | 16 | 0.164 |
sq12-rs-1 | 12 | m12x1.75 | 17 | 32 | 64.5 | 24 | 19 | 49 | 15 | 66 | 50 | 6.5 | 25 | 17.5 | 22 | 31 | 19 | 25 | 16 | 0.164 |
sq14-rs | 14 | m14x1.5 | 19 | 38 | 73.5 | 22 | 21.5 | 56 | 17 | 75 | 57 | 8 | 26 | 20 | 25 | 35 | 22 | 25 | 19 | 0.254 |
sq14-rs-1 | 14 | m14x2 | 19 | 38 | 79.5 | 28 | 21.5 | 62 | 17 | 75 | 57 | 8 | 26 | 20 | 25 | 35 | 22 | 25 | 19 | 0.254 |
sq16-rs | 16 | m16x1.5 | 22 | 44 | 79.5 | 23 | 23.5 | 60 | 19 | 84 | 64 | 8 | 32 | 22 | 27 | 39 | 22 | 20 | 26 | 0.336 |
sq16-rs-1 | 16 | m16x2 | 22 | 44 | 85.5 | 29 | 23.5 | 66 | 19 | 84 | 64 | 8 | 32 | 22 | 27 | 39 | 22 | 20 | 26 | 0.336 |
平方18 | 18 | m18x1.5 | 23 | 45 | 90 | 25 | 26.5 | 68 | 20 | 93 | 71 | 10 | 34 | 25 | 31 | 44 | 27 | 20 | 33 | 0.464 |
平方尺 | 20 | m20x1.5 | 27 | 50 | 90 | 25 | 27 | 68 | 24 | 99 | 77 | 10 | 35 | 27.5 | 34 | 44 | 30 | 20 | 45 | 0.538 |
平方尺 | 22 | m22x1.5 | 27 | 52 | 95 | 26 | 28 | 70 | 24 | 109 | 84 | 12 | 41 | 30 | 37 | 50 | 32 | 16 | 48 | 0.713 |
技术条件:
1.敏捷地绕圈摆动,没有任何阻碍。
2.材料:
球座-锌合金
球头螺栓:轴承钢和碳钢。
3.表面处理;
球窝-抛光
球形螺柱-黑色氧化物涂层
4.滑动接触面:钢/锌基合金。
5.球座可以是左旋螺纹,在左旋螺纹后缀“ l”作为轴承符号加到轴承号上,例如:sq5l-rs